| Количество: | |
|---|---|
| машина для пайки волной | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
| Метод управления | Сенсорный экран | ПК/сенсорный экран | ПК/сенсорный экран/ключ | ПК/сенсорный экран/ключ | 电脑+PLC控制 ПК+ПЛК |
| Ширина печатной платы | 50-200 мм (Опция: 50-250 мм) | 50-250 мм | |||
| Запустите мощность | 3,5 кВт | 4кВт | 5 кВт | 7 кВт | 9 кВт |
| Общая мощность | 10кВт | 14кВт | 16кВт | 21 кВт | 25КВт |
| Власть | 3∙5∙AC380В 50Гц | 3∙5∙AC380В 50Гц | 3∙5∙AC380В 50Гц | 3∙5∙AC380В 50Гц | «3», 5 «AC, 380 В, 50 Гц» 3 «5», AC, 380 В, 50 Гц » |
| Давление распыления | 0,3-0,5 МПа | 0,3-0,5МП а | 0,3-0,5 МПа | 0,3-0,5 МПа | 0,3-0,5 МПа |
| Автоматическое заполнение флюсом | Ручной (опция – автоматический) | Ручной (опция или автоматический) | Ручной (опция или автоматический режим) | Ручной (опция автоматический) | Авто |
| Номер зоны подогревателя | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Длина подогревателя | 650 мм | 900 мм | 1500 мм | 1800 мм | 2000 мм |
| Скорость передачи | 0-1600 мм/мин | 0-1800 мм/мин | 0-1800 мм/мин | 0-2000 мм/мин | 0-2000 мм/мин |
| Мощность горшка | 6 кВт | 9 кВт | 9 кВт | 13,5 кВт | 18 кВт |
| Емкость горшка | 130-150 кг | 160-200 кг | 260-300кг | 350-400 кг | 400-500 кг |
| Масса | Приблизительно: 550 кг | Приблизительно: 680 кг | Приблизительно: 900 кг | Около 1200 кг | Приблизительно: 1800 кг |
| Размер формы | Д2250xШ1100xВ1550мм | Д2700хШ1200хВ1650мм | Д3600xШ1200xВ1750мм | Д4300xШ1320xВ1750мм | Д4500хШ1480/1580хВ1750мм |
| Размер тела | Д1450xШ1100xВ1550мм | Д2000хШ1200хВ1650мм | Д2800хШ1200хВ1750мм | Д3600xШ1320xВ1750мм | Д3800хШ1480/1580хВ1750мм |
| Вариант | Одиночный пик | Одиночный пик | |||
| Передать высокий | 750+20мм | 750+20мм | 750+20мм | ||
| Печатная плата Высокая | 上Верх 120 мм 下Низ 20 мм | 上Верх 120 мм 下Низ 20 мм | 上Верх 120 мм 下Низ 20 мм | ||
| Контроль скорости | 3°-7° | Регулятор частоты | Частота | ||
| Цепной коготь | Короткий титановый коготь с двойным крючком | Короткий титановый коготь с двойным крючком | Тяжелый титановый коготь | ||
| Конвейер | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° | ||




