SMT machine jig Fuji machine jig for cleaning nozzles AWPJ8100
SMT machine jig Fuji machine jig for cleaning nozzles AWPJ8100
Brand Name
FUJI
Product Model
AWPJ8100, AWPJ8100
Country Of Origin
Japan
MOQ
1pcs
Unit Price
Negotiable
Payment Method
T/T,Western Union,Paypal,Credit card
Supply Capacity
1000 Piece/Pieces per Day
Product Details
Product Name:
SMT Machine Jig Fuji Machine Jig For Cleaning Nozzles AWPJ8100
Condition:
New, Original
Core Components:
Motor
Quality:
Top
Package:
Foam Package+Plastic BOX+Carton Box
Type:
SMT Machine Parts
Brand:
FUJI
Delivery:
Ups,dhl,fedex,as Your Order
Warranty Of Core Components:
1 Month
Port:
Shenzhen
Product Description
Detailed Specifications And Features
SMT machine jig Fuji machine jig for cleaning nozzles AWPJ8100
- Name:
- SMT machine jig Fuji machine jig for cleaning nozzles AWPJ8100
- Brand:
- FUJI
- Model:
- AWPJ8100
- Specification:
- Fuji machine jig
- Condition:
- original/copy
- Quality:
- top qualiy
- Stock:
- large
- Payment:
- L/C T/T D/P Western Union Paypal Money Gram And Others
- Shipment:
- In three days
- Warranty:
- 1 year
- Delivery:
- fedex,ups,dhl,as required
- Package:
- carton box with foam protect
Kindly Remind:
If you didn't find what you need,or any questions,just contact us,thank you
| Brand | Machine Model | Specification | Material of nozzle tip |
|---|---|---|---|
| FUJI | CP3 / CP4 | Bore diameter 0.7 / 1.0 / 1.3 | Tungsten steel |
| FUJI | CP6 / CP7 | Bore diameter 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.8 | Tungsten steel |
| FUJI | CP6 / CP7 | Bore diameter 2.5 / 3.7 / 5.0 | Tungsten steel |
| FUJI | XP141 / 142 | Bore diameter 2.5 / 3.7 / 5.0 | Tungsten steel |
| FUJI | XP141 / 142 | 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 | Ceramic |
| FUJI | XP242 / 242 nozzle | Bore diameter 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 | Tungsten steel |
| FUJI | QP341 | 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 | Tungsten steel |
| FUJI | QP341 | 5.0G / 7.0G / 8.0G / 10.0G / 15.0G / 20.0G | Tungsten steel |
| FUJI | IP3 | 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 / 7.0 / 10.0 | Tungsten steel |
| FUJI | NXT H01 | 1.0 / 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 / 7.0 | Tungsten steel |
| FUJI | NXT H04 | 0.7/1.0 / 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 / 7.0 | Tungsten steel |
| FUJI | NXT H08/12 | 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.8 / 2.5 / 3.7 / 5.0 | Tungsten steel |
Related Nozzles
Related Products