|
|
| MOQ: | 1pcs |
| Price: | 9859$ |
| Standard Packaging: | 1.Wooden case and vacuum package 2.As your requirements |
| Delivery Period: | 5-8 days |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal, Credit card |
| Supply Capacity: | 5000 |
| Model | YV88X |
| Board size | MAX.460 x 335 MIN.50 x 50 mm |
| PCB Thickness | 0.4 ~ 3.0mm |
| Conveyor Transfer | Right→ Left(Left→ Right:Option) |
| Tact Time | 0.55sec/chip,0.9sec/QFP |
| Feeder Sta. | 94 station(8mm Tape Feeder) |
| Feeder Type | 8~56mm Tape Feeder/Bulk Feeder/Stick/Tray |
| Components | 0603 ~ 54mm,CSP,BGA,QFP |
| Power | AC200~416V±10% 3PH,50/60Hz,4kVA |
| Air | 5 Kgf,150N/mim |
| Dimension(LxWxH) | 1650 x 1408 x 1850mm |
| Weight(kg) | 1570 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1pcs |
| Price: | 9859$ |
| Standard Packaging: | 1.Wooden case and vacuum package 2.As your requirements |
| Delivery Period: | 5-8 days |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal, Credit card |
| Supply Capacity: | 5000 |
| Model | YV88X |
| Board size | MAX.460 x 335 MIN.50 x 50 mm |
| PCB Thickness | 0.4 ~ 3.0mm |
| Conveyor Transfer | Right→ Left(Left→ Right:Option) |
| Tact Time | 0.55sec/chip,0.9sec/QFP |
| Feeder Sta. | 94 station(8mm Tape Feeder) |
| Feeder Type | 8~56mm Tape Feeder/Bulk Feeder/Stick/Tray |
| Components | 0603 ~ 54mm,CSP,BGA,QFP |
| Power | AC200~416V±10% 3PH,50/60Hz,4kVA |
| Air | 5 Kgf,150N/mim |
| Dimension(LxWxH) | 1650 x 1408 x 1850mm |
| Weight(kg) | 1570 |
![]()
![]()